Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 63 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua |
|---|
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 60 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Fort Huachuca | 5 |





