Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 63 |
Visitas al mes
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Descargas del fichero
| Visitas |
|---|
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 60 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Fort Huachuca | 5 |





