Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 58 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua |
|---|
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 53 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Fort Huachuca | 2 |





