Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 58 |
Visitas al mes
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpetentzia digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 5. Arazoak konpontzea 5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea. Aurkezpen bideoa. | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Descargas del fichero
| Visitas |
|---|
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 53 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Fort Huachuca | 2 |





