Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| Fase anitzeko ibilgailu elektriko baten kontrol estrategien diseinu eta balidazioa | 17 |
Hilabeteko bisita-kopurua
| July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase anitzeko ibilgailu elektriko baten kontrol estrategien diseinu eta balidazioa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase anitzeko ibilgailu elektriko baten kontrol estrategien diseinu eta balidazioa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase anitzeko ibilgailu elektriko baten kontrol estrategien diseinu eta balidazioa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fitxategiaren deskargak
| Bisita-kopurua |
|---|
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| United States | 17 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
| Bisita-kopurua |
|---|





