Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
| Bisita-kopurua | |
|---|---|
| 3fe56a91-0154-46eb-bbd1-b3f5e4b99209 | 174 |
| fb83f406-62d9-4365-9d83-cba0fb6ebe37 | 130 |
| Analytical Modeling Approach to Study Harmonic Mitigation in AC Grids with Active Impedance at Selective Frequencies | 123 |
| a7761d66-de3b-4d69-8898-a0089bdce61d | 93 |
| 28794596-e8ce-45ed-a46b-7b81fef322f2 | 83 |
| Droneak puntuan | 76 |
| 4f0359d8-f274-40d6-9b39-6b2bddfa5ade | 67 |
| 69f0e3c7-adb4-42a8-b550-9dad4d7d44f9 | 67 |
| Diversidad de origen y socioeconómica en una escuela de Gipuzkoa: diálogo con las familias | 63 |
| 07dfce52-bad9-4c27-8eed-89a6207491a5 | 60 |





