Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Patenteak-Ingeniaritza | 26 |
Visitas al mes
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak-Ingeniaritza | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak-Ingeniaritza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak-Ingeniaritza | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak-Ingeniaritza | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
Ciudades con más visitas
| Visitas |
|---|





