Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Patenteak | 35 |
Visitas al mes
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patenteak | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 14 |
Ciudades con más visitas
| Visitas |
|---|





