Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 36 |
Visitas al mes
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikas-Materiala–Ingeniaritza | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 30 |
Ciudades con más visitas
| Visitas |
|---|





